商品介紹
四川龍蟒R996白粉

- 產品特點
-
1:杰出的分散性,與抗氧化劑的低反應性
2:分散性好,遮蓋力強,經粉化后的自潔性
3:制成白色產品具有白度高,色相穩定。
4:遮蓋力強。
5:極易濕潤和分散。
6:著色力強。
- 建議應用
-
1:溶劑型涂料。
2:內外墻高光,亞光乳膠漆。
3:工業涂料,油墨。
4:塑料 等。屬于高檔通用金紅石型鈦白粉。
品牌
四川龍蟒
技術參數
指標名稱 | 技術指標 |
TiO2含量% | 93% |
表面處理 | 鋯,鋁,特殊有機物包覆處理 |
標準分類(ISO 591-1) | R2 |
105℃揮發物% | 0.50% |
密度 | 4.0g/cm3 |
篩余物 | ≤0.1% |
水溶物 | ≤0.5% |
金紅石轉化率 | ≥98% |
干粉白度 | 98-98.5 |
色相,黃色 | 2.0-2.5 |
相對散射力 | 與標樣相近(95-105%) |
PH值 | 6.5-8.5 |
醇酸體系高攪分散性 | ≤35um |
吸油量 | ≤22g/100g |
供應流程
